Разработка и производство
лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
+7 495 232 26 82
sales@petrotech.ru
ГОСТ 33 - ГОСТ Р 53708 - ASTM D 446 - ISO 3104 - ISO 3105
3444-121 | CT-500F Термостатическая баня, 230 В, 50/60 Гц | 1 |
3444-123 | CT-518F Термостатическая баня , 230 В, 50/60 Гц | 1 |
Дополнительное оборудование | ||
3133-776 | Секундомер СОСпр-2б-2-000 (2х кнопочный) | 1 |
1100-001 | Автоматический шестиместный аппарат для промывки стеклянных вискозиметров ASTM D 445, модель ALV 110 Аппарат рассчитан на одновременную мойку 6 стеклянных вискозиметров любого существующего типа с внешней и внутренней сторон. Процесс промывки осуществляется парами растворителя при +80°C в течение 5-15 мин. В комплект входят 6 инжекторных колпачков. |
по запросу |
684-662 | ASTM-Термометр, 120 C, с белой подложкой.38,6+41,4:0,05°C. | 2 |
Принадлежности и запасные части | ||
4000-135 | Поверка секундомера любого типа Стандартные образцы не требуются. |
по запросу |
4000-242 | Поверка вискозиметра обратного хода Cannon | по запросу |
3444-146 | Тумба с выдвижными ящиками для термостатических бань компании CANNON с двумя выдвижными ящиками для хранения вискозиметров и принадлежностей. Габаритные размеры (ШхВхГ): 457х165х457мм. Вес: 10,9кг. |
по запросу |
3444-616 | H130 Съемный держатель из хромированной латуни для стеклянных капиллярных вискозиметров Уббелоде Предназначен для вискозиметров Уббелоде. |
4 |
3444-277 | UBU-0B Стеклянный капиллярный вискозиметр Уббелоде (UBBELOHDE VISCOMETER) для определения кинематической вязкости прозрачных Ньютоновских жидкостей в соответствии с ASTM D445 и ISO 3104, некалиброванный. Диапазон вязкости 1,0..5,0 (мм² / с), размер 0B | 2 |
3444-278 | UBU-1 Стеклянный капиллярный вискозиметр Уббелоде (UBBELOHDE VISCOMETER) для определения кинематической вязкости прозрачных Ньютоновских жидкостей в соответствии с ASTM D445 и ISO 3104, некалиброванный. Диапазон вязкости 2,0..10,0 (мм² / с), размер 1 | 2 |
2266-006 | ВИСКОЗИМЕТР ВПЖ-2 0,34 | по запросу |
2266-007 | Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 | по запросу |
4000-071 | Универсальный держатель для вискозиметров ВПЖ, ВНЖ | по запросу |
1622-030 | ГСО РЭВ-2/20°С 500мл, аттестованное значение кинематической вязкости Государственный стандартный образец вязкости жидкости. Интервал аттестованных значений кинематической вязкости 1,70-2,30мм2/с. Выполняет функцию рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.025-96. Диапазон границ относительной погрешности при Р=0,95 от 0,2 до 0,3%. |
по запросу |
1622-033 | ГСО РЭВ-5/20°С 500мл, аттестованное значение кинематической вязкости Государственный стандартный образец вязкости жидкости. Интервал аттестованных значений кинематической вязкости 4,00-6,00мм2/с. Выполняет функцию рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.025-96. Диапазон границ относительной погрешности при Р=0,95 от 0,2 до 0,3%. |
по запросу |
4000-055 | Поверка термометра ASTM 120C Стандартные образцы не требуются. |
по запросу |
5044-020 | Термометр для испытаний нефтепродуктов ТИН-10 исп. 8 (38,6...+41,4:0,05°C) Для измерения температуры при определении кинематической вязкости. |
по запросу |